Mutatech · Modèle financier
Projections financières interactives — ajuste les hypothèses pour voir l'impact en temps réel
Paramètres du modèle — ajuste et observe l'impact immédiat
Résultats calculés en temps réel
Évolution mensuelle — Année 1
Évolution du CA annuel
Décomposition du CA par offre
Structure des charges — évolution sur 3 ans
| Poste de charge | An 1 | An 2 | An 3 | Nature |
|---|---|---|---|---|
| CHARGES FIXES | ||||
| Outils IA (ChatGPT, Canva, etc.) | 264 € | 528 € | 780 € | Mensuel |
| Compte bancaire pro (Shine) | 95 € | 95 € | 95 € | Mensuel |
| Domaine + hébergement | 15 € | 15 € | 15 € | Annuel |
| RC Professionnelle | 450 € | 450 € | 500 € | Annuel |
| Téléphone pro | 240 € | 240 € | 240 € | Mensuel |
| CHARGES VARIABLES | ||||
| Déplacements clients (PACA) | 600 € | 1 200 € | 2 000 € | Variable |
| Communication & marketing | 300 € | 600 € | 1 200 € | Variable |
| Formation continue (IA) | 500 € | 800 € | 1 000 € | Annuel |
| Comptable / expert-comptable | 0 € | 800 € | 1 200 € | Annuel |
| CHARGES SOCIALES | ||||
| Cotisations URSSAF (micro 22%) | — | — | — | 22% du CA |
| AN 2-3 : ÉVOLUTION STRUCTURE | ||||
| Passage SASU (frais création) | 0 € | 1 500 € | 0 € | Unique An 2 |
| Sous-traitant / associé partiel | 0 € | 0 € | 12 000 € | An 3 uniquement |
| TOTAL CHARGES | — | — | — | |
Résultat net estimé
Seuils importants
3 scénarios sur 3 ans
Comparaison revenu net après charges & cotisations
| Scénario | CA An 1 | Net An 1 | CA An 2 | Net An 2 | CA An 3 | Net An 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pessimiste | 20 000 € | 11 600 € | 42 000 € | 26 000 € | 70 000 € | 44 000 € |
| Réaliste | 42 000 € | 26 000 € | 90 000 € | 58 000 € | 145 000 € | 94 000 € |
| Optimiste | 70 000 € | 47 000 € | 150 000 € | 98 000 € | 250 000 € | 163 000 € |
Facteurs qui font basculer d'un scénario à l'autre
Feuille de route des décisions stratégiques
Le multiplicateur clé — les abonnements récurrents
Chaque client abonné à 290 €/mois génère 3 480 € par an sans que tu aies à le prospecter à nouveau. 10 abonnés = 2 900 €/mois de base garantie. 20 abonnés = 5 800 €/mois. C'est ce socle qui te permet de prospecter sereinement, d'investir dans ta croissance, et de traverser les mois creux sans stress.